En el año 2010 se registraron 97 ataques de tiburones, 41 en USA ,16 en Australia, 7 South África y el resto entre Egipto, Portugal, Bahamas, Samoa, Tonga y Sur Corea. De los 97 ataques de tiburones durante el 2010 11 fueron fatales, 18 a mujeres y 79 a hombres, la principal actividad que provoco estos ataques fue el Surfing con 37 de los ataques de tiburones , siendo el buceo y la pesca las otras actividades más comunes que provocaron ataques de tiburones durante el 1010.
Fecha | Pais | Area | Localidad | Actividad | Nombre | Sexo | Edad | Heridas(ingles) | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-Dec-2010 | USA | Hawaii | Maui -Part of Kahului Harbor on Maui – Ledges | body boarding | Male | M | 16 | lacerations to his lower left leg, calf, foot and ankle area | 15h30 |
2 | 17-Dec-2010 | Fiji | Kulukulu in Sigatoka | Kulukulu in Sigatoka | Surfing | Jordi Gracia | M | Bite to the foot | ||
3 | 11-Dec-2010 | USA | Hawaii | Tavares Bay, Maui | Surfing | Andrew Wilson | M | 46 | Lacerations to right foot | 13h51 |
4 | 05-Dec-2010 | Egypt | Sharm el-Sheik | Middle Garden | Snorkeling | Renate Seiffert | F | 70 | Fatal – | 12h00 |
5 | 01-Dec-2010 | Egypt | Sharm el-Sheik | Ras Nasrani | Snorkeling | Yevgeniy (Eugene) Trishkin | M | 54 | Both arms severely bitten | 11h00 |
6 | 01-Dec-2010 | Egypt | Sharm el-Sheik | Ras Nasrani | Snorkeling | Viktor Koliy | M | 49 | multiple leg injuries | 10h55 |
7 | 30-Nov-2010 | Egypt | Sharm el-Sheik | Coral Bay | Snorkeling | Olga Martsenko | F | 48 | Foot and arm bitten | 14h40 |
8 | 30-Nov-2010 | Egypt | Sharm-el-Sheikh | Coral Bay | Snorkeling | Lyudmila Stolyarova | F | 70 | Foot severed, Right forearm severed, lacerations to left hand (defense wounds) | 14h55 |
9 | 27-Nov-2010 | SAMOA | SAMOA | SAMOA | Fishing – possible unsure | Male | M | 47 | serious chest wounds | Morning |
10 | 27-Nov-2010 | AUSTRALIA | Western Australia | Native Dog Beach | Swimming | Michael Utley | M | Fatal may have been due to drowning | ||
11 | 19-Nov-2010 | USA | USA Territory | Palmyra Atoll | Snorkeling | Kydd Pollock | M | 33 | Head bitten | 13h30 |
12 | 15-Nov-2010 | DOMINICAN REPUBLIC | DOMINICAN REPUBLIC | Boca Chica | Diving | Pinales Pedro Zapata | M | 21 | FATAL | |
13 | 30-Oct-2010 | AUSTRALIA | Western Australia | Off Garden Island | Snorkeling | Elyse Frankcom | F | 20 | Buttock bitten | 12h30 |
14 | 28-Oct-2010 | USA | Oregon | Florence | Surfing | Seth Mead | M | No injury to surfer – surfboard dinged | 15h20 | |
15 | 25-Oct-2010 | Portugal | Azores Islands | Azores Islands | Fishing | Male | M | Exact injury unknown at this time | ||
16 | 23-Oct-2010 | USA | Maine | Burnt Cove near Eastport, Washington County | Scuba diving | Scott MacNichol | M | 30 | No injury to diver, shark bit his video camera | Afternoon |
17 | 22-Oct-2010 | USA | California | Surf Beach | Body boarding | Lucas Ransom | M | 19 | FATAL – Shark did severe damage to his leg | 08h50 |
18 | 20-Oct-2010 | EGYPT | Sharm el-Sheik | Sharm el-Sheik | Snorkeling | E. R. | F | Leg Bitten | ||
19 | 09-Oct-2010 | AUSTRALIA | New South Wales | Mullaway Headland | Surfing | Ken Turk | M | 22 | Foot bitten |
vea ademas:
Estadisticas mundiales de ataques de tiburones
10 peores ataques de tiburones registrados
Playas con mas ataques de tiburones
¡IMPORTANTE!
¿Te gustan los animales?...descarga 100% gratis nuestro ebook: "Animales salvajes" y conviértete en un experto del reino animal.
Podrás conocer características sorprendentes, imágenes impactactes, curiosidades que ni te imaginas y mucho más sobre tus animales preferidos. ¿Qué esperas?... ¡ES GRATIS!